EPHA5
MOLECULAR TARGETEPH receptor A5
EPHA5 (EPH receptor A5) is targeted by 31 compounds in the BiohacksAI evidence corpus, derived from PubMed bioassay data. Each compound is ranked by confidence score (log-normalized assay count × evidence quality).
Compounds Targeting EPHA5
Ranked by bioassay confidence score (PubChem active assay count × evidence quality).
| # | Compound | Confidence | Active Assays |
|---|---|---|---|
| 1 | gefitinib | 5.67 | 290 |
| 2 | erlotinib | 5.55 | 256 |
| 3 | alvocidib | 4.52 | 91 |
| 4 | foretinib | 4.34 | 76 |
| 5 | vandetanib | 4.30 | 73 |
| 6 | ponatinib | 4.26 | 70 |
| 7 | nilotinib | 4.17 | 64 |
| 8 | bosutinib | 4.08 | 58 |
| 9 | doramapimod | 4.06 | 57 |
| 10 | regorafenib | 3.56 | 34 |
| 11 | canertinib | 3.53 | 33 |
| 12 | pelitinib | 3.50 | 32 |
| 13 | tae 684 | 3.43 | 30 |
| 14 | linifanib | 3.33 | 27 |
| 15 | mln 8054 | 3.33 | 27 |
| 16 | saracatinib | 3.33 | 27 |
| 17 | neflamapimod | 3.30 | 26 |
| 18 | dasatinib anhydrous | 3.09 | 21 |
| 19 | lestaurtinib | 3.04 | 20 |
| 20 | danusertib | 2.94 | 18 |
| 21 | r 406 | 2.83 | 16 |
| 22 | milciclib | 2.77 | 15 |
| 23 | gsk 690693 | 2.64 | 13 |
| 24 | tivozanib | 2.64 | 13 |
| 25 | ast 487 | 2.56 | 12 |
| 26 | golvatinib | 2.20 | 8 |
| 27 | cep 32496 | 1.95 | 6 |
| 28 | bafetinib | 1.95 | 6 |
| 29 | sapitinib | 1.95 | 6 |
| 30 | Sorafenib | 1.39 | 3 |
| 31 | Crizotinib | 0.69 | 1 |
About EPHA5 as a Drug Target
EPHA5 (EPH receptor A5) is a well-characterized molecular target in biomedical research. BiohacksAI tracks 31 compounds with documented EPHA5 interaction from PubChem bioassay data, cross-referenced with PubMed clinical evidence. The confidence score reflects the log-normalized count of active PubChem assays, weighted by evidence quality from the BiohacksAI corpus.
EPHA5 inhibitors, activators, and modulators are of interest in research areas including longevity, metabolic health, and neurological function. Each compound profile includes evidence score, RCT count, human study ratio, research velocity, and domain relevance.